 
       
       
       
      
      | Date | Driver | Nationality | Vehicle | Location | Power | Kilo Speed (mph) | Mile Speed (mph) | Comments | 
| 04 August 1911 | Jake de Rosier | American | Indian | Brooklands, Great Britain | IC | 88.77 | 85.38 |  | 
| 11 August 1911 | C.R. Collier | British | Matchless- | Brooklands, Great Britain | IC | 91.37 | 91.23 |  | 
| 2 April 1914 | Sidney George | British | Indian | Brooklands, Great Britain | IC |  | 93.48 |  | 
| 15 February 1920 | Leslie 'Red' Parkhurst | American | Harley- | Ormond Beach, USA | IC | 103.18 | 103.76 |  | 
| 14 April 1920 | Gene Walker | American | Indian | Dayton Beach, USA | IC | 105.26 | 105.78 |  | 
| 9 September 1923 | Fred W. Dixon | British | Harley Davidson | Bois de Boulogne, France | IC |  | 106.80 |  | 
| 10 November 1923 | Herbet Le Vack | American | Temple- | Brooklands, Great Britain | IC | 108.48 | 108.48 |  | 
| 6 July 1924 | Herbert Le Vack | American | Brough- | Arpajon, France | IC |  | 118.93 |  | 
| 9 May 1926 | Claude F. Temple | British | OEC- | Arpajon, France | IC | 121.41 |  |  | 
| 25 August 1928 | Oliver M. Baldwin | British | Zenith- | Arpajon, France | IC | 124.48 | 124.62 |  | 
| 25 August 1929 | Herbert Le Vack | American | Brough- | Arpajon, France | IC | 128.34 | 129.07 |  | 
| 19 September 1929 | Ernst J. Henne | German | BMW | Schleifheim, Germany | IC |  | 134.68 |  | 
| 31 August 1930 | Joseph S. Wright | British | OEC- | Arpajon, France | IC | 135.85 | 137.32 |  | 
| 21 September 1930 | Ernst J. Henne | German | BMW | Ingolstadt, Germany | IC |  | 137.66 |  | 
| 6 November 1930 | Joseph S. Wright | British | OEC- | Cork, Ireland | IC |  | 150.74 |  | 
| 2 November 1932 | Ernst J. Henne | German | BMW | Tat, Hungary | IC |  | 151.87 |  | 
| 28 October 1934 | Ernst J. Henne | German | BMW | Tat, Hungary | IC |  | 152.904 |  | 
| 27 September 1935 | Ernst J. Henne | German | BMW | Frankfurt, Germany | IC |  | 159.104 |  | 
| 12 October 1936 | Ernst J. Henne | German | BMW | Frankfurt, Germany | IC | 153.260 | 169.021 |  | 
| 19 April 1937 | Eric C. Fernihough | British | Brough- | Gyon, Hungary | IC | 168.379 | 169.791 |  | 
| 21 October 1937 | Piero Taruffi | Italian | Gilera Rondine | Bergamo to Brescia, Italy | IC |  | 170.373 |  | 
| 28 November 1937 | Ernst J. Henne | German | BMW | Frankfurt, Germany | IC | 171.670 | 173.680 |  | 
| 12 April 1951 | Willem Herz | German | NSU | Ingolstadt, Germany | IC | 179.150 | 180.110 |  | 
| 2 July 1955 | Russell Wright | New Zealander | Vincent Black Lightning | Swannanoa, New Zealand | IC |  | 185.150 |  | 
| 4 August 1956 | Wilhelm Herz | German | NSU Delphin III | Bonneville, USA | IC | 210.896 |  |  | 
| 5 September 1962 | William A. Johnson | American | Triumph Dudek | Bonneville, USA | IC |  | 224.569 |  | 
| 25 August 1966 | Robert Leppan | American | Triumph Gyronaut X- | Bonneville, USA | IC | 245.667 |  |  | 
| 17 September 1970 | Don Vesco | American | Yamaha | Bonneville, USA | IC | 251.924 |  |  | 
| 15 October 1970 | Cal Rayborn | American | Harley- | Bonneville, USA | IC | 255.379 |  |  | 
| 16 October 1970 | Cal Rayborn | American | Harley- | Bonneville, USA | IC | 265.492 |  |  | 
| 1 October 1974 | Don Vesco | American | Yamaha | Bonneville, USA | IC | 281.714 |  |  | 
| 28 September 1975 | Don Vesco | American | Yamaha Silver Bird | Bonneville, USA | IC | 302.928 |  |  | 
| 23 August 1978 | Don Vesco | American | Kawasaki Lightning Bolt | Bonneville, USA | IC | 315.441 |  |  | 
| 25 August 1978 | Don Vesco | American | Kawasaki Lightning Bolt | Bonneville, USA | IC | 318.598 |  |  | 
| 14 July 1990 | Dave Campos | American | Harley- | Bonneville, USA | IC | 322.149 | 322.101 |  | 
| 3 September 2006 | Rocky Robinson | American | Ack Attack | Bonneville, USA | IC Custom | 343.127 | 342.792 | Mike Akatiff owner/builder/designer | 
| 5 September 2006 | Chris Carr | American | Bub - | Bonneville, USA | IC Turbo | 351.062 | 350.885 | Denis Manning owner/builder/designer | 
| 26 September 2008 | Rocky Robinson | American | Ack Attack | Bonneville, USA | IC Turbo | 360.913 | 358.881 | Mike Akatiff owner/builder/designer | 
| 24 September 2009 | Chris Carr | American | Bub - | Bonneville, USA | IC Turbo | 367.383 |  | Denis Manning owner/builder/designer | 
| 25 September 2010 | Rocky Robinson | American | Ack Attack | Bonneville, USA | IC Turbo | 376.363 |  | Mike Akatiff owner/builder/designer | 

 
       
      
       
      
       
       
      
      | Land Speed Records | 
| Water Speed Records | 
| Air Speed Records | 
| Two Wheel Records | 
| The 200MPH Club |